Headmaster Message
Data Record
S.No Name Heading Punch Line Short Message Image Action
1 zbdrariI 1 1 555
2 zbdrariI 1 1 555
3 zbdrariI 1 1 555
4 zbdrariI 1 1 555
5 zbdrariI 1 1 555
6 zbdrariI 1 1 555
7 zbdrariI 1 1 555
8 zbdrariI 1 1 555
9 zbdrariI 1 1 555
10 zbdrariI 1 1 555
11 zbdrariI 1 1 555
12 zbdrariI 1 1 555
13 zbdrariI 1 1 555
14 zbdrariI 1 1 555
15 zbdrariI 1 1 555
16 zbdrariI 1 1 555
17 zbdrariI 1 1 555
18 zbdrariI 1 1 555
19 zbdrariI 1 1 555
20 zbdrariI 1 1 555
21 zbdrariI 1 1 555
22 zbdrariI -1 OR 3+189-189-1=0+0+0+1 1 555
23 zbdrariI -1' OR 2+187-187-1=0+0+0+1 -- 1 555
24 zbdrariI -1" OR 3+950-950-1=0+0+0+1 -- 1 555
25 zbdrariI -1); waitfor delay '0:0:15' -- 1 555
26 zbdrariI 1 1 -1; waitfor delay '0:0:15' --
27 zbdrariI 1 1 555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
28 zbdrariI 1 1 555
29 zbdrariI 1 1 555
30 zbdrariI 1 1 555
S.No Name Heading Punch Line Short Message Image Action